1100nmまでのエネルギーを搭載した分光重視の面光源
・任意の輝度を再現
・高い輝度均一性 95%
・近赤外域までエネルギーあり
超広帯域LED搭載 LSB-1010SBW
| 品名 | LIGHT SOURCE BOX |
|---|---|
| 商品名 | KIDOBAKO |
| 型式 | LSB-1010SBW |
| 輝度範囲[LV] | -1.0~16.5 |
| 輝度範囲[cd/㎡] | 0.07~13000 |
| 輝度範囲[rlx] | 0.22~40000 |
| 輝度面(WxH)[mm] | 100 x 100 |
| 有効輝度面(WxH)[mm] | Φ100 |
| 輝度ムラ[± %] | 2.5 |
| 相関色温度[K] | 3200K付近※分光優先のため黒体放射から外れています |
| 光源 | 超高演色LED(Ra=97) |
| ランプ寿命 | 10,000時間 |
| 機能 | ・表示単位切替え・K値切替え・輝度フィードバック機能・輝度サンプリング表示・内部パルスフリッカー機能・外部パルストリガ入力機能・遮光(DARK)シャッター・LED消灯/調整機能・LCDバックライト ON/OFF・操作ボタンのロック機能・外部通信制御 I/F=USB(シリアル通信)・AUTOCAL機能(輝度計LC-5(別売)接続) |
| 通信I/F | USB2.0 Type-B端子 仮想COMポートによるUART |
| 電源電圧 | AC100~240[V]、50/60[Hz] |
| 消費電力[VA] | 300以下 |
| 動作環境 | 温度:5~40[℃]、推奨20~30±2[℃]以内湿度:80[%]以下、結露なきこと |
| 寸法(WxHxD)[mm] | 344.5 x 320.6 x 441.8 |
| 重量[kg] | 約17.5 |


