- 平行度を保証した露光焼付装置
- 超高圧水銀ランプ2kWを搭載
- 専用PCソフトウェアとシャッターコントローラーから制御
- マスクガラスの平面出し、ガラスとのギャップ調整可能
- 高精度なパターン露光が可能
- 露光方式:コンタクト・プロキシミティ
- マスクサイズの変更などカスタム承ります
UV露光装置 LUV-1000
| 品名 | UV EXPOSURE EQUIPMENT |
|---|---|
| 商品名 | UV露光装置 |
| 型式 | LUV-1000 |
| 光源 | 超高圧水銀ランプ 2kW |
| ランプ寿命 | 500 [H] |
| 波長[nm] | 300 - 500 管理波長:365 |
| 放射照度[mW/㎠] | 30 - 40 |
| 全光束[lm] | 90,000 |
| 照度面(WxH)[mm] | 150×150 |
| 照度ムラ[± %] | 有効面内にて 5 |
| 精度[%] | コリメーションハーフアングル: 2.0 [deg] デクリネーションアングル:0.5 [deg] |
| 表示・操作 | ・専用PCソフトウェア ・シャッターコントローラー |
| 対応OS | Windows10, 11 |
| 試料サイズ[mm x mm] | 100 x 100, 0.7t 又は1.1t |
| マスクサイズ[mm x mm] | 127×127, 公差0.5[mm] 厚み2.3[mm] |
| 通信I/F | コネクター:USB 2.0 Type-B 通信:仮想COMポートによるUART |
| 電源電圧 | 単相200V 50/60Hz |
| 消費電力[VA] | ※40A以下 |
| 寸法(WxHxD)[mm] | 1150mm(W)×2010mm(H)×1400mm(D) |
| 重量[kg] | 300 |


