- レンズのゴースト及びフレア発生を評価
- ライトガイド光源(ファイバー光源)を内蔵しフレア状況を再現
- さまざまな方向から光をレンズに照射し、イメージャ画像を自動連続で PCファイルに保存
- 光源は真上から水平以上まで電動で移動。レンズを電動回転させて照射角の切替えが可能
- 画像のRGBデータを基に発生しているゴースト及びフレアを抽出・評価 (オプション)
ゴーストフレア評価システム GCS-2T
| 型式 | GCS-2T |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 照度[lx] | 200 以上 |
| 機能 | ・光源移動(電動モータ制御) 0 - 90度(分解能0.1度)・被検レンズ回転(電動モータ制御) 0 - 360度(分解能0.1度)・画像取得 CMOSセンサカラーモジュール・ファイル保存(JPEG/BMP ) |
| センサ | CMOSセンサーカラーカメラモジュール |
| ピンホール | 直径1.85mm ※取り外し可能 |
| 被検査対象 | 各種レンズ、レンズユニット |
| 表示・操作 | 専用PCソフトウェア操作 |
| 対応OS | Windows7 / 8 / 10 |
| 電源電圧 | AC100 - 240V 50/60Hz |
| 消費電力[VA] | ・測定部: 120・光源部: 100 |
| 寸法(WxHxD)[mm] | ・測定部: 510 x 720 x 410・光源部: 145 x 170 x 245 |
| 重量[kg] | ・測定部: 30・光源部: 6 |
| 拡張機能 | NIR光源(910nm, 940nm, 1050nmなど) |

