- 14万cd/㎡で発光
- テンキー入力で任意の輝度を設定
- 光量フィードバック方式で輝度値は常に安定してメンテナンスフリー
- LV、cd/㎡単位表示 切替付き
 
                    ハロゲン輝度箱 LSB-111TWR420
| 品名 | LIGHT SOURCE BOX | 
|---|---|
| 商品名 | KIDOBAKO | 
| 型式 | LSB-111TWR420 | 
| 輝度[LV] | 4.0 - 20.0 | 
| 輝度[cd/㎡] | 2.5 - 146,000 | 
| 輝度面(WxH)[mm] | 70 x 70 | 
| 輝度ムラ[± %] | 3.5 | 
| 相関色温度[K] | 2850 ± 150 | 
| 光源 | ハロゲン (IR-CUT) | 
| 点灯方式 | DC点灯 | 
| 機能 | ・任意輝度設定機能 ・登録輝度可変 ・輝度フィードバック機能 ・Auto Cal(要LC-5) | 
| 表示・操作 | ・本体部操作・外部通信制御(シリアル) | 
| 通信I/F | RS-232C準拠 | 
| 電源電圧 | AC100V 50/60 Hz | 
| 消費電力[VA] | 1,300 | 
| 動作環境 | ・温度 : 5 - 40 [℃] ・湿度 : 80 [%] 以下 結露なきこと | 
| 寸法(WxHxD)[mm] | ・光源部 : 392 x 367 x 462・制御部 : 203 x 150 x 270 | 
| 重量[kg] | ・光源部 : 18.3・制御部 : 6.5 | 


 
                                         
                                         
                                        