- 輝度可変 (任意輝度可変・ピッチ可変・メモリー可変)
- テンキーによる任意輝度指定
- 色温度切替え・色温度微調整
- 単位表示選択 ・ K値切替え (外部通信のみ)
- 輝度自動補正機能 (輝度FB制御)
- ダークシャッター機能 (ダークシャッターモード)
- エラー表示とアラーム
- 表示部 LCD モニター表示 ON / OFF (SW 又は通信コマンドで切替)
- 輝度校正(手動)
- 外部通信制御 I/F=USB (シリアル通信)
- 自動輝度校正 (AUTO CAL) (別売:LC-5 接続)
- 外部パルス信号入力 (CMOS 入力レベル)
24EV超ワイドレンジ輝度箱 LSB-0707WR420
| 品名 | LIGHT SOURCE BOX |
|---|---|
| 商品名 | KIDOBAKO |
| 型式 | LSB-0707WR420 |
| 輝度[LV] | - 4.0 - 20.0 |
| 輝度[cd/㎡] | 0.009 ~ 150000 |
| 輝度面(WxH)[mm] | 70 x 70 |
| 有効輝度面(WxH)[mm] | 50 x 50 |
| 輝度ムラ[± %] | 2.5 |
| 相関色温度[K] | 6500 ±500 |
| 光源 | LED |
| 点灯方式 | DC点灯 |
| 機能 | ・輝度可変 (任意輝度可変・ピッチ可変・メモリー可変)・単位表示選択・ K値切替え (外部通信のみ)・輝度自動補正機能 (輝度FB制御)・ダークシャッター機能 (ダークシャッターモード)・エラー表示とアラーム 表示部・LCD モニター表示 ON / OFF (SW 又は通信コマンドで切替)・輝度校正(手動)・外部通信制御 I/F=USB (シリアル通信)・自動輝度校正 (AUTO CAL) (別売:LC-5 接続)・外部パルス信号入力 (CMOS 入力レベル) |
| 表示・操作 | ・本体部操作外部通信制御(シリアル) |
| 通信I/F | USB2.0準拠 |
| 電源電圧 | AC100 - 240V 50/60Hz |
| 消費電力[VA] | 400以下 |
| 動作環境 | ・温度 : 15 - 30 [℃] ・湿度 : 80 [%] 以下 結露なきこと |
| 寸法(WxHxD)[mm] | 344.5 x 320.6 x 441.8 |
| 重量[kg] | 18.7 |
| 拡張機能 | 相関色温度の変更 |

